Werbung - Auf den Set-Seiten, zu denen dieser Beitrag verlinkt, verdient BrickDb Provisionen über Shop-Links; für dich ändert sich der Preis dadurch nicht. Der Text wurde mit KI-Unterstützung aus den Daten von BrickDb geschrieben; jede Zahl und jedes Datum stammt aus diesen Daten und wird von uns eingefügt.
Hat sich der Marktwert der Sets auf deiner Wunschliste verändert? Die Tabellen zeigen, welche LEGO Sets über die Woche am stärksten gestiegen oder gefallen sind. Grundlage sind die Preisdaten von BrickDb.
Wenn du dein nächstes Bauprojekt planst, kannst du hier nachsehen, welche Sets sich im Wert besonders bewegt haben. Die Übersicht blickt auf die vergangene Woche, nicht auf die künftige Entwicklung.
Preisbewegungen in EUR
Gewinner
| Set | Medianpreis (30 Tage) | Verkäufe | Veränderung zur Vorwoche | |
|---|---|---|---|---|
| Imperial Light Cruiser (912290-1) | 3,51 € | 6 | +38,2 % | Zur Setseite |
| Batmobile Tumbler (212328-1) | 3,35 € | 5 | +13,6 % | Zur Setseite |
| Rescue (242217-1) | 3,67 € | 18 | +12,6 % | Zur Setseite |
| X-Wing Starfighter (30654-1) | 5,60 € | 28 | +12,2 % | Zur Setseite |
| Halloween Fun VIP Add-On Pack (40608-1) | 9,55 € | 13 | +10,3 % | Zur Setseite |
| Alan Grant and Dino Skeleton (122334-1) | 5,27 € | 5 | +10,0 % | Zur Setseite |
| War Machine Mech Armor (76277-1) | 12,94 € | 6 | +9,5 % | Zur Setseite |
| Batman (L0002271-1) | 4,38 € | 11 | +9,5 % | Zur Setseite |
Verlierer
| Set | Medianpreis (30 Tage) | Verkäufe | Veränderung zur Vorwoche | |
|---|---|---|---|---|
| Cooper (552302-1) | 2,09 € | 5 | -32,8 % | Zur Setseite |
| Fun Halloween Skeleton (30717-1) | 3,62 € | 28 | -18,1 % | Zur Setseite |
| The Riddler (L0002273-1) | 6,98 € | 10 | -15,5 % | Zur Setseite |
| Miles Morales (682303-1) | 3,43 € | 5 | -12,7 % | Zur Setseite |
| Ahsoka Tano (472518-1) | 4,95 € | 24 | -9,2 % | Zur Setseite |
| Cooper (552405-1) | 2,10 € | 5 | -8,7 % | Zur Setseite |
| Build Your Own Hogwarts Castle (30435-1) | 4,34 € | 13 | -8,1 % | Zur Setseite |
| Mandalorian Pilot (912401-1) | 4,03 € | 13 | -7,6 % | Zur Setseite |
Medianpreis: abgeschlossene Verkäufe neuer Sets in den 30 Tagen bis 09.11.2026; Veränderung: gegenüber den 30 Tagen bis 02.11.2026. Jeder Median beruht auf mindestens fünf Verkäufen, deren Anzahl angezeigt wird.
LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies. The LEGO Group does not sponsor, authorise or endorse this application.